電動蝶閥的重量表格
在一般情況下,閥門密封材質(zhì)的不同,重量基本上不會有太大的變化,那下面就讓巨博閥門介紹一下電動蝶閥的重量,如下:
0.6MPa公稱壓力下的d941x蝶閥(d941x-6)重量:
DN(mm) | 重量(kg) |
40 | 10 |
50 | 12 |
65 | 13 |
80 | 14 |
100 | 16 |
125 | 18 |
150 | 38 |
200 | 74 |
250 | 105 |
300 | 142 |
350 | 179 |
400 | 220 |
450 | 268 |
500 | 378 |
600 | 608 |
700 | 1050 |
800 | 1320 |
900 | 1795 |
1000 | 1900 |
1200 | 2110 |
1.0MPa公稱壓力下的d941x蝶閥(d941x-10)重量:
DN(mm) | 重量(kg) |
40 | 10 |
50 | 12 |
65 | 13 |
80 | 14 |
100 | 16 |
125 | 18 |
150 | 38 |
200 | 74 |
250 | 105 |
300 | 142 |
350 | 179 |
400 | 220 |
450 | 268 |
500 | 378 |
600 | 608 |
700 | 1050 |
800 | 1320 |
900 | 1759 |
1000 | 1900 |
1200 | 2150 |
©2024 版權(quán)所有 巨博閥門有限公司 總訪問量:167658 GoogleSitemap
地址:浙江省溫州市 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備12033551號-12