產(chǎn)品時間:2023-02-13
GQ947Y電動軌道球閥具有旋轉(zhuǎn)球芯90度擺切斷的一種高科技型球閥。 國內(nèi)目前所用Q型球閥均是在給定預(yù)緊力下球芯與閥座摩擦進(jìn)行開與關(guān),經(jīng)常導(dǎo)致密封面損壞,閥門泄漏和卡死現(xiàn)象,軌道球閥就是針對上述常見缺陷進(jìn)行更新設(shè)計使球芯旋轉(zhuǎn)90度再開關(guān)的新型球閥,該球閥能使密封面無摩擦結(jié)合,達(dá)到無泄
GQ947Y電動軌道球閥
產(chǎn)品簡介:
GQ947Y電動軌道球閥具有旋轉(zhuǎn)球芯90度擺切斷的一種高科技型球閥。 國內(nèi)目前所用Q型球閥均是在給定預(yù)緊力下球芯與閥座摩擦進(jìn)行開與關(guān),經(jīng)常導(dǎo)致密封面損壞,閥門泄漏和卡死現(xiàn)象,軌道球閥就是針對上述常見缺陷進(jìn)行更新設(shè)計使球芯旋轉(zhuǎn)90度再開關(guān)的新型球閥,該球閥能使密封面無摩擦結(jié)合,達(dá)到無泄漏的安全目的,并大大提高了閥門的使用壽命。
結(jié)構(gòu)特點:
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小。
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計依據(jù) | GB | API |
結(jié)構(gòu)長度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
對焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
檢驗和試驗 | JB/T 9092 | SPI 598 |
主要零件名稱及材質(zhì):
主要型號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |||||||||||||||||
| 閥體、閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
球體 |
|
|
|
| |||||||||||||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
密封面 | 硬質(zhì)合金 合金鋼 | ||||||||||||||||||
導(dǎo)向銷 | 2Cr13 40CrMn | ||||||||||||||||||
閥桿螺母 | 鑄錳黃銅 | ||||||||||||||||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
螺母 | 35 45 | ||||||||||||||||||
填料 | 柔性石墨環(huán)PTFE | ||||||||||||||||||
墊片 | 柔性石墨纏繞墊 柔性石墨復(fù)合墊 | ||||||||||||||||||
手輪 | 可鍛鑄鐵 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
壓力等級 | 試驗壓力 | 適用環(huán)境 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
適用溫度 | -190~≤550℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、油、天然氣及各種軟性介質(zhì)與懸浮液等 | ||
驅(qū)動方式 | 氣動、手動、電動 |
主要連接尺寸表:
壓力級 | 主要尺寸 | 公稱通徑(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料;
三、有任何的建議或疑問,請打電話。